Legkedvezőbb hitelkiváltás, adósságrendező hitel törlesztőrészletek
Ezen az oldalon a partnereink által biztosított hiteltermékek közül a hitelkiváltás/adósságrendező hiteltermékek legkedvezőbb konstrukciói láthatóak.
A feltűntetett törlesztőrészletek az adott hitelfajtában nyújtott legkedvezőbb hitel kiválasztásával kerültek kiszámolásra. A tájékoztatás nem teljes körű. A megadott értékek nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek (Ptk. 211. §).
Osztrák banktól igényelt adósságrendező hitel -
A feltűntetett törlesztőrészletek az adott hitelfajtában nyújtott legkedvezőbb hitel kiválasztásával kerültek kiszámolásra. A tájékoztatás nem teljes körű. A megadott értékek nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek (Ptk. 211. §).
Adósságrendező deviza hitel
Forint adósságrendező hitel
Osztrák banktól igényelt adósságrendező hitel
Adósságrendező hitel - 5 000 000 Ft
(Devizanem: CHF)
| Futamidő | 15 év | 20 év | 25 év |
| Törlesztő részletek | 42 354 Ft | 35 718 Ft | 31 934 Ft |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - | - |
| Hitelcél: | Banki hitelek, személyi kölcsönök kiváltására; Autó hitel, Végrehajtás, köztartozás és magánhitel kiváltására. További részletek... | ||
| Kezdeti költségek: | 30 000 Ft | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | Díjmentes | ||
| Ténylegesen folyósított hitelösszeg | 5 000 000 Ft | ||
| Igényelem | |||
Előny: 5 évig fix havi alacsony törlesztőrészlet
Adósságrendező hitel - 10 000 000 Ft
(Devizanem: CHF)
| Futamidő | 15 év | 20 év | 25 év |
| Törlesztő részletek | 82 529 Ft | 69 119 Ft | 61 419 Ft |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - | - |
| Hitelcél: | Banki hitelek, személyi kölcsönök kiváltására; Autó hitel, Végrehajtás, köztartozás és magánhitel kiváltására. További részletek... | ||
| Kezdeti költségek: | 30 000 Ft | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | Díjmentes | ||
| Ténylegesen folyósított hitelösszeg |
10 000 000 Ft | ||
| Igényelem | |||
Előny: 5 évig fix havi alacsony törlesztőrészlet
Adósságrendező hitel - 15 000 000 Ft
(Devizanem: CHF)
| Futamidő | 15 év | 20 év | 25 év |
| Törlesztő részletek | 123 793 Ft | 103 678 Ft | 92 129 Ft |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - | - |
| Hitelcél: | Banki hitelek, személyi kölcsönök kiváltására; Autó hitel, Végrehajtás, köztartozás és magánhitel kiváltására. További részletek... | ||
| Kezdeti költségek: | 30 000 Ft | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | Díjmentes | ||
| Ténylegesen folyósított hitelösszeg | 15 000 000 Ft | ||
| Igényelem | |||
Előny: 5 évig fix havi alacsony törlesztőrészlet
Adósságrendező forint hitel - 5 000 000 Ft
(Devizanem: HUF)
| Futamidő | 15 év | 20 év | 25 év |
| Törlesztő részletek | 50 482 Ft | 44 736 Ft | 41 694 Ft |
| Törlesztő részlet emelkedés | 56 991 Ft | 51 784 Ft | 49 192 Ft |
| Hányadik hónatól | 13.hónaptól | 13.hónaptól | 13.hónaptól |
| Hitelcél: | Bármire szabadon felhasználható | ||
| Kezdeti költségek: | 32 000 | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 70 000 Ft | ||
| Ténylegesen folyósított hitelösszeg | 4 930 000 Ft | ||
| Igényelem | |||
Előny: Legalacsonyabb havi fix törlesztő részlet
Adósságrendező forint hitel - 10 000 000 Ft
(Devizanem: HUF)
| Futamidő | 15 év | 20 év | 25 év |
| Törlesztő részletek | 100 964 Ft | 89 473 Ft | 83 388 Ft |
| Törlesztő részlet emelkedés | 113 983 Ft | 103 569 Ft | 98 383 Ft |
| Hányadik hónatól | 13.hónaptól | 13.hónaptól | 13.hónaptól |
| Hitelcél: | Bármire szabadon felhasználható | ||
| Kezdeti költségek: | 32 000 | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 70 000 Ft | ||
| Ténylegesen folyósított hitelösszeg |
9 930 000 Ft | ||
| Igényelem | |||
Előny: Legalacsonyabb havi fix törlesztő részlet
Adósságrendező forint hitel - 15 000 000 Ft
(Devizanem: HUF)
| Futamidő | 15 év | 20 év | 25 év |
| Törlesztő részletek | 151 447 Ft | 134 209 Ft | 125 082 Ft |
| Törlesztő részlet emelkedés | 170 974 Ft | 155 353 Ft | 147 575 Ft |
| Hányadik hónatól | 13.hónaptól | 13.hónaptól | 13.hónaptól |
| Hitelcél: | Bármire szabadon felhasználható | ||
| Kezdeti költségek: | 32 000 | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 70 000 Ft | ||
| Ténylegesen folyósított hitelösszeg |
14 930 000 Ft | ||
| Igényelem | |||
Előny: Legalacsonyabb havi fix törlesztő részlet
Osztrák banktól igényelt adósságrendező hitel -
5 000 000 Ft
(Devizanem: EUR)
| Futamidő | 15 év | 20 év |
| Törlesztő részletek | 146 € | 124 € |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - |
| Hitelcél: | Bármire szabadon felhasználható | |
| Kezdeti költségek: | 150 € | |
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 3% | |
| Igényelem | ||
Előny: Nincs árfolyam ingadozás, fix havi törlesztő részlet
Osztrák banktól igényelt adósságrendező hitel - 10 000 000 Ft
(Devizanem: EUR)
| Futamidő | 15 év | 20 év | |
| Törlesztő részletek | 292 € | 245 € | |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - | |
| Hitelcél: | Bármire szabadon felhasználható | ||
| Kezdeti költségek: | 150 € | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 3% | ||
| Igényelem | |||
Előny: Nincs árfolyam ingadozás, fix havi törlesztő részlet
Osztrák banktól igényelt adósságrendező hitel - 15 000 000 Ft
(Devizanem: EUR)
| Futamidő | 15 év | 20 év |
| Törlesztő részletek | 439 € | 367 € |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - |
| Hitelcél: | Bármire szabadon felhasználható | |
| Kezdeti költségek: | 150 € | |
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 3% | |
| Igényelem | ||
Előny: Nincs árfolyam ingadozás, fix havi törlesztő részlet
Tetszik? Hasznos volt? Nyomd meg a gombokat! :)


