Legkedvezőbb lakáshitel törlesztőrészletek
Ezen az oldalon a partnereink által biztosított hiteltermékek közül a lakáscélú hiteltermékek legkedvezőbb konstrukciói láthatóak.
A feltűntetett törlesztőrészletek az adott hitelfajtában nyújtott legkedvezőbb hitel kiválasztásával kerültek kiszámolásra. A tájékoztatás nem teljes körű. A megadott értékek nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek (Ptk. 211. §).
Osztrák banktól igényelt lakásvásárlási hitel -
Osztrák banktól igényelt lakásvásárlási hitel -
Osztrák banktól igényelt lakásvásárlási hitel -
A feltűntetett törlesztőrészletek az adott hitelfajtában nyújtott legkedvezőbb hitel kiválasztásával kerültek kiszámolásra. A tájékoztatás nem teljes körű. A megadott értékek nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek (Ptk. 211. §).
Deviza lakásvásárlási hitel
Osztrák banktól igényelt lakásvásárlási hitel
Lakáshitel - 5 000 000 Ft
(Devizanem: EUR)
| Futamidő | 15 év | 20 év | 25 év |
| Törlesztő részletek | 40 991 Ft | 34 181 Ft | 30 147 Ft |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - | - |
| Hitelcél: | Új lakás vásárlására, építésére Használt lakás vásárlására, bővítésére, korszerűsítésére, felújítására | ||
| Kezdeti költségek: | Díjmentes | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 1% | ||
| Ténylegesen folyósított hitelösszeg | 4 950 000 Ft | ||
| Igényelem | |||
Előny: Legalacsonyabb havi törlesztő részlet
Lakáshitel - 10 000 000 Ft
(Devizanem: EUR)
| Futamidő | 15 év | 20 év | 25 év |
| Törlesztő részletek | 81 981 Ft | 68 362 Ft | 60 295 Ft |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - | - |
| Hitelcél: | Új lakás vásárlására, építésére Használt lakás vásárlására, bővítésére, korszerűsítésére, felújítására | ||
| Kezdeti költségek: | Díjmentes | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 1% | ||
| Ténylegesen folyósított hitelösszeg | 9 900 000 Ft | ||
| Igényelem | |||
Előny: Legalacsonyabb havi törlesztő részlet
Lakáshitel - 15 000 000 Ft
(Devizanem: EUR)
| Futamidő | 15 év | 20 év | 25 év |
| Törlesztő részletek | 122 972 Ft | 102 534 Ft | 90 442 Ft |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - | - |
| Hitelcél: | Új lakás vásárlására, építésére Használt lakás vásárlására, bővítésére, korszerűsítésére, felújítására | ||
| Kezdeti költségek: | Díjmentes | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 1% | ||
| Ténylegesen folyósított hitelösszeg | 14 850 000 Ft | ||
| Igényelem | |||
Előny: Legalacsonyabb havi törlesztő részlet
Osztrák banktól igényelt lakásvásárlási hitel -
5 000 000 Ft
(Devizanem: EUR)
| Futamidő | 15 év | 20 év |
| Törlesztő részletek | 146 € | 124 € |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - |
| Hitelcél: | Új lakás vásárlása | |
| Kezdeti költségek: | 150 € | |
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 3% | |
| Igényelem | ||
Előny: Nincs árfolyam ingadozás, fix havi törlesztő részlet
Osztrák banktól igényelt lakásvásárlási hitel -
10 000 000 Ft
(Devizanem: EUR)
| Futamidő | 15 év | 20 év | |
| Törlesztő részletek | 292 € | 245 € | |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - | |
| Hitelcél: | Új lakás vásárlása | ||
| Kezdeti költségek: | 150 € | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 3% | ||
| Igényelem | |||
Előny: Nincs árfolyam ingadozás, fix havi törlesztő részlet
Osztrák banktól igényelt lakásvásárlási hitel -
15 000 000 Ft
(Devizanem: EUR)
| Futamidő | 15 év | 20 év |
| Törlesztő részletek | 439 € | 367 € |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - |
| Hitelcél: | Új lakás vásárlása | |
| Kezdeti költségek: | 150 € | |
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 3% | |
| Igényelem | ||
Előny: Nincs árfolyam ingadozás, fix havi törlesztő részlet
Tetszik? Hasznos volt? Nyomd meg a gombokat! :)


