Legkedvezőbb szabad felhasználású hitel törlesztőrészletek
Ezen az oldalon a partnereink által biztosított hiteltermékek közül a legkedvezőbb konstrukciók láthatóak.
A feltűntetett törlesztőrészletek az adott hitelfajtában nyújtott legkedvezőbb hitel kiválasztásával kerültek kiszámolásra. A tájékoztatás nem teljes körű. A kalkulátorban megadott értékek nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek (Ptk. 211. §).
A feltűntetett törlesztőrészletek az adott hitelfajtában nyújtott legkedvezőbb hitel kiválasztásával kerültek kiszámolásra. A tájékoztatás nem teljes körű. A kalkulátorban megadott értékek nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek (Ptk. 211. §).
Deviza szabadfelhasználású hitel
Forint szabadfelhasználású hitel
Osztrák banktól igényelt szabadfelhasználású hitel
Szabad felhasználású deviza hitel - 5 000 000 Ft
(Devizanem: EUR)
| Futamidő | 15 év | 20 év | 25 év |
| Törlesztő részletek | 43 462 Ft | 36 761 Ft | 43 462 Ft |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - | - |
| Hitelcél: | Bármire szabadon felhasználható | ||
| Kezdeti költségek: | 30 000 | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 1,50% | ||
| Ténylegesen folyósított hitelösszeg | 4 925 000 Ft | ||
| Igényelem | |||
Előny: Legalacsonyabb havi törlesztő részlet
Szabad felhasználású deviza hitel - 10 000 000 Ft
(Devizanem: EUR)
| Futamidő | 15 év | 20 év | 25 év |
| Törlesztő részletek | 86 923 Ft | 73 521 Ft | 65 669 Ft |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - | - |
| Hitelcél: | Bármire szabadon felhasználható | ||
| Kezdeti költségek: | 30 000 | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 1,50% | ||
| Ténylegesen folyósított hitelösszeg |
9 850 000 Ft | ||
| Igényelem | |||
Előny: Legalacsonyabb havi törlesztő részlet
Szabad felhasználású deviza hitel - 15 000 000 Ft
(Devizanem: EUR)
| Futamidő | 15 év | 20 év | 25 év |
| Törlesztő részletek | 130 385 Ft | 110 282 Ft | 98 504 Ft |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - | - |
| Hitelcél: | Bármire szabadon felhasználható | ||
| Kezdeti költségek: | 30 000 | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 1,50% | ||
| Ténylegesen folyósított hitelösszeg |
14 775 000 Ft | ||
| Igényelem | |||
Előny: Legalacsonyabb havi törlesztő részlet
Szabad felhasználású forint hitel - 5 000 000 Ft
(Devizanem: HUF)
| Futamidő | 15 év | 20 év | 25 év |
| Törlesztő részletek | 50 482 Ft | 44 736 Ft | 41 694 Ft |
| Törlesztő részlet emelkedés | 56 991 Ft | 51 784 Ft | 49 192 Ft |
| Hányadik hónatól | 13.hónaptól | 13.hónaptól | 13.hónaptól |
| Hitelcél: | Bármire szabadon felhasználható | ||
| Kezdeti költségek: | 32 000 | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 70 000 Ft | ||
| Ténylegesen folyósított hitelösszeg | 4 930 000 Ft | ||
| Igényelem | |||
Előny: Legalacsonyabb havi fix törlesztő részlet
Szabad felhasználású forint hitel - 10 000 000 Ft
(Devizanem: HUF)
| Futamidő | 15 év | 20 év | 25 év |
| Törlesztő részletek | 100 964 Ft | 89 473 Ft | 83 388 Ft |
| Törlesztő részlet emelkedés | 113 983 Ft | 103 569 Ft | 98 383 Ft |
| Hányadik hónatól | 13.hónaptól | 13.hónaptól | 13.hónaptól |
| Hitelcél: | Bármire szabadon felhasználható | ||
| Kezdeti költségek: | 32 000 | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 70 000 Ft | ||
| Ténylegesen folyósított hitelösszeg |
9 930 000 Ft | ||
| Igényelem | |||
Előny: Legalacsonyabb havi fix törlesztő részlet
Szabad felhasználású forint hitel - 15 000 000 Ft
(Devizanem: HUF)
| Futamidő | 15 év | 20 év | 25 év |
| Törlesztő részletek | 151 447 Ft | 134 209 Ft | 125 082 Ft |
| Törlesztő részlet emelkedés | 170 974 Ft | 155 353 Ft | 147 575 Ft |
| Hányadik hónatól | 13.hónaptól | 13.hónaptól | 13.hónaptól |
| Hitelcél: | Bármire szabadon felhasználható | ||
| Kezdeti költségek: | 32 000 | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 70 000 Ft | ||
| Ténylegesen folyósított hitelösszeg |
14 930 000 Ft | ||
| Igényelem | |||
Előny: Legalacsonyabb havi fix törlesztő részlet
Osztrák banktól igényelt szabad felhasználású hitel - 5 000 000 Ft
(Devizanem: EUR)
| Futamidő | 15 év | 20 év |
| Törlesztő részletek | 146 € | 124 € |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - |
| Hitelcél: | Bármire szabadon felhasználható | |
| Kezdeti költségek: | 150 € | |
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 3% | |
| Igényelem | ||
Előny: Nincs árfolyam ingadozás, fix havi törlesztő részlet
Osztrák banktól igényelt szabad felhasználású hitel - 10 000 000 Ft
(Devizanem: EUR)
| Futamidő | 15 év | 20 év | |
| Törlesztő részletek | 292 € | 245 € | |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - | |
| Hitelcél: | Bármire szabadon felhasználható | ||
| Kezdeti költségek: | 150 € | ||
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 3% | ||
| Igényelem | |||
Előny: Nincs árfolyam ingadozás, fix havi törlesztő részlet
Osztrák banktól igényelt szabad felhasználású hitel - 15 000 000 Ft
(Devizanem: EUR)
| Futamidő | 15 év | 20 év |
| Törlesztő részletek | 439 € | 367 € |
| Törlesztő részlet emelkedés | - | - |
| Hitelcél: | Bármire szabadon felhasználható | |
| Kezdeti költségek: | 150 € | |
| Hitelfolyósításkor fizetendő összeg | 3% | |
| Igényelem | ||
Előny: Nincs árfolyam ingadozás, fix havi törlesztő részlet
Tetszik? Hasznos volt? Nyomd meg a gombokat! :)



