Tarifatáblázat I.
Tarifa Havi megtakarítás
(Ft)
Havi befizetések száma Szerződéses összeg
(Ft)
Összes saját befizetés
(Ft)
Állami támogatás
(Ft)
Betéti kamat
(Ft)
Saját megtakarítás
(Ft)
Lakás kölcsön
(Ft)
Törlesztési futamidő
(hó)
Törlesztő részlet
(Ft)
421 20 000 49 3 220 000 980 000 294 000 27 843 1 301 843 1 918 157 65 34 132
422 20 000 56 3 570 000 1 120 000 336 000 36 211 1 492 211 2 077 789 78 31 416
423 20 000 95 6 250 000 1 900 000 570 000 103 088 2 573 088 3 676 912 121 38 750
471 19 000 49 3 060 000 931 000 279 300 26 453 1 236 753 1 823 247 65 32 436
422 19 000' 56 3 390 000 1 064 000 319 200 34 403 1 417 603 1 972 397 78 29 832
423 19 000 95 5 930 000 1 805 000 541 500 97 932 2 444 432 3 485 568 121 36 766
421 18 000 49 2 900 000 882 000 264 600 25 059 1 171 659 1 728 341 65 30 740
422 18 000 56 3 210 000 1 008 000 302 400 32 590 1 342 990 1 867 010 78 28 248
423 18 000 95 5 620 000 1 710 000 513 000 92 754 2 315 754 3 304 246 121 34 844
421 17 000 49 2 740 000 833 000 249 900 23 652 1 106 552 1 633 448 65 29 044
422 17 000 56 3 030 000 952 000 285 600 30 767 1 268 367 1 761 633 78 26 664
423 17 000 95 5 310 000 1 615 000 484 500 87 621 2 187 121 3 122 879 121 32 922
421 16 000 49 2 580 000 784 000 235 200 22 259 1 041 459 1 538 541 65 27 348
422 16 000 56 2 850 000 896 000 268 800 28 960 1 193 760 1 656 240 78 25 080
423 16 000 95 5 000 000 1 520 000 456 000 82 465 2 058 465 2 941 535 121 31 000
421 15 000 49 2 410 000 735 000 220 500 21 595 977 095 1 432 905 65 25 546
422 15 000 56 2 670 000 840 000 252 000 27 153 1 119 153 1 550 847 78 23 496
423 15 000 95 4 680 000 1 425 000 427 500 77 311 1 929 811 2 750 189 121 29 016
421 14 000 49 2 250 000 686 000 205 800 19 479 911 279 1 338 721 65 23 850
422 14 000 56 2 500 000 784 000 235 200 25 336 1 044 536 1 455 464 78 22 000
423 14 000 95 4 370 000 1 330 000 399 000 72 145 1 801 145 2 568 855 121 27 094
421 13 000 49 2 090 000 637 000 191 100 18 088 846 188 1 243 812 65 22 154
422 13 000 56 2 320 000 728 000 218 400 23 525 969 925 1 350 075 78 20 416
423 13 000 95 4 060 000 1 235 000 370 500 66 996 1 672 496 2 387 504 121 25 172
421 12 000 49 1 930 000 588 000 176 400 16 697 781 097 1 148 903 65 20 458
422 12 000 56 2 140 000 672 000 201 600 21 716 895 316 1 244 684 78 18 832
423 12 000 95 3 750 000 1 140 000 342 000 61 854 1 543 854 2 206 146 121 23 250
421 11 000 49 1 770 000 539 000 161 700 15310 716010 1 053 990 65 18 762
422 11 000 56 1 960 000 616 000 184 800 19 913 820 713 1 139 287 78 17 248
423 11 000 95 3 430 000 1 045 000 313 500 56 695 1 415 195 2 014 805 121 21 266
421 10 000 49 1 610 000 490 000 147 000 13917 650 917 959 083 65 17 066
422 10 000 56 1 780 000 560 000 168 000 18 106 746 106 1 033 894 78 15 664
423 10 000 95 3 120 000 950 000 285 000 51 532 1 286 532 1 833 468 121 19 344
421 9 000 49 1 450 000 441 000 132 300 12 531 585 831 864 169 65 15 370
422 9 000 56 1 600 000 504 000 151 200 16 301 671 501 928 499 78 14 080
423 9 000 95 2 810 000 855 000 256 500 46 406 1 157 906 1 652 094 121 17 422
421 8 000 49 1 290 000 392 000 117 600 11 133 520 733 769 267 65 13 674
422 8 000 56 1 420 000 448 000 134 400 14 480 596 880 823 120 78 12 496
423 8 000 95 2 500 000 760 000 228 000 41 230 1 029 230 1 470 770 121 15 500
421 7 000 49 1 120 000 343 000 102 900 10011 455 911 664 089 64 11 872
422 7 000 56 1 250 000 392 000 117 600 12 670 522 270 727 730 78 11 000
423 7 000 95 2 180 000 665 000 199 500 36 070 900 570 1 279 430 121 13 516
421 6 000 49 960 000 294 000 88 200 8 362 390 562 569 438 64 10 176
422 6 000 56 1 070 000 336 000 100 800 10 874 447 674 622 326 78 9 416
423 6 000 95 1 870 000 570 000 171 000 30 947 771 947 1 098 053 121 11 594
421 5 000 49 800 000 245 000 73 500 6 952 325 452 474 548 64 8 480
422 5 000 56 890 000 280 000 84 000 9 046 373 046 516 954 78 7 832
423 5 000 95 1 560 000 475 000 142 500 25 757 643 257 916 743 121 9 672
421 4 000 49 640 000 196 000 58 800 5 564 260 364 379 636 64 6 784
422 4 000 56 710 000 224 000 67 200 7 238 298 438 411 562 78 6 248
423 4 000 95 1 250 000 380 000 114 000 20 622 514 622 735 378 121 7 750
421 3 000 49 480 000 147 000 44 100 4 175 195 275 284 725 64 5 088
422 3 000 56 530 000 168 000 50 400 5 433 223 833 306 167 77 4 664
423 3 000 95 930 000 285 000 85 500 15 461 385 961 544 039 120 5 766
421 2 000 49 320 000 98 000 29 400 2 782 130 182 189 818 64 3 392
422 2 000 - - - - - - - - -
423 2 000 95 620 000 190 000 57 000 10 307 257 307 362 693 120 3 844